【配信協力】Misono2050アンケート調査モニター募集中!
2021年09月27日|UDCMiから
明治大学公共政策大学院(専門職大学院ガバナンス研究科)松浦研究室では、「2050年に持続可能(サステナブル)な美園のまちづくり」を目指し、先駆的な企業・住民・非営利組織などの取組を拡大波及する、オランダ発の「トランジション・マネジメント」という方法を用いた実証研究を2017年度より進めており、アーバンデザインセンターみその(UDCMi)としても本研究に協力を行なってきております。
この度、同大学松浦研究室の研究調査の一環として、経年的な住民意識調査のためのアンケート調査モニターを募集しております。
下記の募集概要をご覧のうえ、ぜひご応募いただければ幸いです!
■Misono2050アンケート調査モニター 募集概要
調査概要 | 「2050年に持続可能(サステナブル)な美園のまちづくり」の研究の一環として、〈アンケート調査モニター〉100名を募集します。 モニター参加者には、2021年から2023年にかけて、ご自身の生活や意識などについて計4回のアンケートへのご回答をお願いします。 *アンケートは各回30~50問程度(ほとんどが選択肢から回答を選ぶ設問)で、特設Webサイトからご回答いただきます。 *すべての設問にご回答いただいたモニター参加者には、各回2,500円の謝礼をお支払いします(ご本人名義の銀行口座への振込のみとなりますのでご注意ください)。 |
募集対象 | 美園地区周辺にお住まいの18歳以上の方 |
募集期間 | 2021年10月31日(日) 正午12時まで |
応募方法 | 下記URLの募集ページ(外部ページ)より、必要事項を記入のうえ送信・ご応募ください。 https://matsuura-lab.org/misono/ |
■注意事項等
※1: | 応募者が100名を超えた場合は、年齢・性別・居住地等を考慮の上、抽選にてモニター参加者を決定いたします。 |
※2: | ご応募に際して入力された個人情報は「学校法人明治大学個人情報保護方針」に基づき厳重に管理いたします。 |
※3: | アンケートの回答は、個人が特定できない形で統計的に処理・分析し、研究に利用させていただきます。 |
※4: | 調査期間中に美園地区周辺から転出された場合は、アンケートモニターとしての資格を喪失しますが、既にご回答いただいたアンケートへの謝礼はお支払いします。 |
※5: | 回答等に際してのインターネット接続に関する費用(回線や通信機器等に係る経費等)はモニター参加者のご負担となります。 |
※6: | 居住地確認のため、ご応募いただいた際に登録した住所宛に資料等を送付することがあります。 |
※7: | 本調査は、国の科学研究費助成を受けた研究(基盤研究(C))「持続可能な社会に向けたトランジション・マネジメントにおけるフロントランナーの役割」(21K12354)の一環で実施しています。 |
■実施体制
調査主体: | 明治大学専門職大学院ガバナンス研究科(公共政策大学院)松浦研究室(専任教授:松浦正浩) |
協力: | (一社)美園タウンマネジメント |
■問合せ先
明治大学専門職大学院ガバナンス研究科(公共政策大学院) 松浦研究室 | |
E-mail. | mmatsuura★meiji.ac.jp(★を@にかえて送信ください) |